|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | คาร์ทริจกรองกรองสแตนเลส,High-Temperature and Corrosive Fluid Filtration,Liquid Filtration |
||
|---|---|---|---|
| แกนกลาง/การ์ดด้านนอก | แผ่นพรุนสแตนเลส SUS 304/316L |
| กรองกลาง | การสนับสนุนต้นน้ำ: ตาข่ายลวดสแตนเลส 30 ตาข่ายหรือ 40 ตาข่าย ตาข่ายกรอง: ต้องการความแม่นยำของตาข่ายลวดสแตนเลส การสนับสนุนดาวน์สตรีม: ตาข่ายลวดสแตนเลส 30 ตาข่ายหรือ 40 ตาข่าย |
| ฝาปิดท้าย | สแตนเลส SUS 304/316L |
| สูงสุด แรงดันใช้งานที่แตกต่างกัน | 5.0 บาร์ |
| สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 480 ℃ |
| มาตรฐานโอดี | ความยาวมาตรฐาน | พื้นที่กรอง |
|---|---|---|
| 65มม ปรับแต่งตามคำขอ |
5นิ้ว (127มม.) | 0.096 ตรม |
| 65มม ปรับแต่งตามคำขอ |
10นิ้ว (254มม.) | 0.19 ตรม |
| 65มม ปรับแต่งตามคำขอ |
20นิ้ว (508มม.) | 0.38 ตรม |
| 65มม ปรับแต่งตามคำขอ |
30นิ้ว (762มม.) | 0.57 ตรม |
| 65มม ปรับแต่งตามคำขอ |
40 นิ้ว (1,016 มม.) | 0.76 ตรม |
| เลขที่ | ความแม่นยำของของเหลว (um) | ความแม่นยำของแก๊ส (um) | ความพรุน(%) | ความสามารถในการซึมผ่านของอากาศโดยเฉลี่ย (ลิตร/dm².นาที) | อัตราการไหลของของเหลว(m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 67 | 5.0 | 34 |
| 2 | 10 | 2 | 73 | 7.8 | 108 |
| 3 | 15 | 3 | 75 | 7.8 | 180 |
| 4 | 20 | 10 | 82 | 13 | 265 |
| 5 | 25 | 16 | 78 | 19 | 325 |
| 6 | 30 | 20 | 78 | -- | 450 |
| 7 | 40 | 30 | 75 | -- | 620 |
| 8 | 60 | 45 | 85 | -- | 1350 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Lucy
โทร: 86-21-57718597
แฟกซ์: 86-021-57711314
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด