|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | ตัวกรองจีบสแตนเลส,การใช้งานในอุตสาหกรรม,ความทนทานต่ออุณหภูมิและแรงกดสูง |
||
|---|---|---|---|
| แกน/การ์ดด้านนอก | แผ่นพรุนสแตนเลส SUS 304/316L |
| สื่อกรอง | การรองรับด้านต้นน้ำ: ตาข่ายลวดสแตนเลส 30 ตา หรือ 40 ตา ตาข่ายกรอง: ตาข่ายลวดสแตนเลสตามความแม่นยำที่ต้องการ การรองรับด้านปลายน้ำ: ตาข่ายลวดสแตนเลส 30 ตา หรือ 40 ตา |
| ฝาปิดปลาย | สแตนเลส SUS 304/316L |
| แรงดันตกคร่อมการทำงานสูงสุด | 5.0 บาร์ |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | 480°C |
| OD มาตรฐาน | ความยาวมาตรฐาน | พื้นที่กรอง |
|---|---|---|
| 65 มม. ปรับแต่งตามคำขอ |
5 นิ้ว (127 มม.) | 0.096 ตร.ม. |
| 65 มม. ปรับแต่งตามคำขอ |
10 นิ้ว (254 มม.) | 0.19 ตร.ม. |
| 65 มม. ปรับแต่งตามคำขอ |
20 นิ้ว (508 มม.) | 0.38 ตร.ม. |
| 65 มม. ปรับแต่งตามคำขอ |
30 นิ้ว (762 มม.) | 0.57 ตร.ม. |
| 65 มม. ปรับแต่งตามคำขอ |
40 นิ้ว (1016 มม.) | 0.76 ตร.ม. |
| เลขที่ | ความแม่นยำของของเหลว (um) | ความแม่นยำของก๊าซ (um) | ความพรุน (%) | อัตราการซึมผ่านอากาศเฉลี่ย (L/dm².min) | อัตราการไหลของของเหลว (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 67 | 5.0 | 34 |
| 2 | 10 | 2 | 73 | 7.8 | 108 |
| 3 | 15 | 3 | 75 | 7.8 | 180 |
| 4 | 20 | 10 | 82 | 13 | 265 |
| 5 | 25 | 16 | 78 | 19 | 325 |
| 6 | 30 | 20 | 78 | -- | 450 |
| 7 | 40 | 30 | 75 | -- | 620 |
| 8 | 60 | 45 | 85 | -- | 1350 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Lucy
โทร: 86-21-57718597
แฟกซ์: 86-021-57711314
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด