| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตลับกรองอุตสาหกรรมตลับกรองอุตสาหกรรมสูง JDX150 | ประเภทโปแลนด์: | ขัดกระจกหรือขัดด้วยไฟฟ้าภายใน | 
|---|---|---|---|
| ตัวเลือกพื้นผิว: | Ra ภายใน:0.3um/ Raภายนอก:0.4um | Max. แม็กซ์ Operating Temperature อุณหภูมิในการทำงาน: | 90℃/ อุณหภูมิการออกแบบ: 140℃ | 
| ตัวเรือน: | 316L | Max. แม็กซ์ operating pressure แรงดันใช้งาน: | 0.6MPa (6bar) / 1.0MPa (10bar) | 
| วัสดุ: | 316L | ที่หนีบ: | 316 | 
| ระบาย / ระบาย: | 316L | ขา: | 316 | 
| โอริง / ปะเก็น: | ซิลิคอน, ไวตัน, EPDM, PTFE | Vent: | G1/2'' | 
| ท่อระบายน้ำ: | G1'' | การเชื่อมต่อของร่างกาย: | สวิงโบลท์ / C-Clamp | 
| ทางเข้า/ทางออก: | หน้าแปลน | ระดับความดัน: | M14*1.5 | 
| เน้น: | ตัวกรองสเตนเลสสตีล EPDM,ตัวกรองสแตนเลส0.3μm,ตัวกรองอุตสาหกรรม0.3μm | ||
RO Prefiltration & Protection เครื่องกรองน้ำสำหรับการใช้งานไวน์ ที่อยู่อาศัยตัวกรองสแตนเลสอุตสาหกรรม
คำอธิบายทั่วไป
ที่อยู่อาศัยตัวกรองชุดไหลสูง JDX150 ใช้กับตลับกรองการไหลสูง JDX150ส่วนใหญ่จะใช้ในบางโอกาสการไหลสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบำบัดน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางของตลับกรอง JDX150 คือ 6 "/150 มม. พื้นที่การกรองของตลับกรองเดียวสามารถเข้าถึง 6 เมตร2และอัตราการไหลสูงสุดคือ 60m3/h.JDX150 มีให้เลือกสองประเภท: แนวตั้งและแนวนอนตัวกรองขนาด 10 คอร์-40 นิ้วทั่วไปมักใช้ตัวกรองแนวตั้งสำหรับระบบขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีน้ำมากกว่า 1,000 ตันต่อชั่วโมง สามารถเลือกโครงสร้างแนวนอนได้ตลับกรองขนาด 60 นิ้วใช้เพื่อให้เป็นไปตามอัตราการไหลสูงและเปลี่ยนได้ง่ายกว่าที่อยู่อาศัยตัวกรองซีรีย์การไหลสูงได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อมอบประโยชน์การกรองทั้งหมดในขนาดที่กะทัดรัดตัวเรือนของเรามีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานและแบบปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณเรือนกรองกระแสสูงมาตรฐานทั้งหมดได้รับการออกแบบ ผลิต และทดสอบ
แอปพลิเคชัน
อาหารและเครื่องดื่มกรองน้ำสำหรับเบียร์, กรองน้ำสำหรับไวน์,
สีย้อมและสารตัวกลาง
RO การกรองล่วงหน้า
ยา
น้ำบาดาล
เคมีภัณฑ์แปรรูป
อนุพันธ์ปิโตรเลียมจากนม
สีและหมึก
น้ำยาหล่อเย็น
การบำบัดน้ำ
คุณสมบัติและประโยชน์
•การใช้การออกแบบที่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีจุดบอด และการออกแบบการปล่อยสิ่งปฏิกูลที่ต่ำที่สุด ตัวกรองนั้นง่ายต่อการทำความสะอาดและไม่มีของเหลวตกค้าง
• ความแม่นยำในการขัดสูงเป็นพิเศษ ผนังด้านในสามารถขัดได้ 0.3μm ผนังด้านนอกสามารถขัดได้ 0.4μm สามารถเลือกการขัดด้วยไฟฟ้าได้
•ใช้แคลมป์แบบแบ่งส่วนใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปิดผนึกและทนต่อแรงกดที่สูงขึ้น
• ตัวยึดมีน็อตปรับเพื่อปรับความสูงของตัวกรองซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน
การรักษาพื้นผิว
| ประเภทโปแลนด์ | ขัดกระจกหรือขัดเงาด้วยไฟฟ้า | 
| ความแม่นยำในการขัด | Ra ภายใน: 0.3μmหรือ Ra ภายนอก: 0.4μm | 
การเชื่อมต่อ
| การเชื่อมต่อที่อยู่อาศัย | แคลมป์เสริมแรง | 
| เข้า-ออก | โหลดเร็ว | 
| Vent | วาล์วปลดเร็ว | 
| ท่อระบายน้ำ | วาล์วปลดเร็ว | 
| ระดับความดัน | แคลมป์ 1.5 นิ้ว | 
 
 

ขนาดการติดตั้งในแนวตั้ง
| รหัส | ขนาด (มม.) | หน้าแปลน | เธรดภายใน | การไหล (m3/ชม) | ปริมาณ (L) | |||||||
| อา | บี | ค | ดี | อี | F | N1 | N2 | N3 | N4 | |||
| 1 รอบ40" | Φ200 | 1320 | 200 | 1690 | 380 | / | DN80 | DN80 | RC1/4" | RC1" | 40 | 50 | 
| 3 รอบ40" | Φ400 | 1690 | 450 | 2180 | 560 | 400 | DN80 | DN80 | RC1/4" | RC1" | 120 | 150 | 
| 4 รอบ40" | Φ450 | 1690 | 450 | 2380 | 610 | 440 | DN80 | DN80 | RC1/4" | RC1" | 160 | 200 | 
| 5 รอบ40" | Φ500 | 1690 | 450 | 2580 | 700 | 480 | DN100 | DN100 | RC1/4" | RC1" | 200 | 250 | 
| 7 รอบ40" | Φ550 | 1740 | 500 | 2600 | 750 | 510 | DN100 | DN100 | RC1/4" | RC1" | 280 | 300 | 
| 9 รอบ40" | Φ650 | 1740 | 500 | 2660 | 890 | 585 | DN125 | DN125 | RC1/4" | RC1" | 360 | 440 | 
มิติ
| รหัส | A: ส่วนสูงทั้งหมด (มม.) | B: ระยะทางเข้า / ออก (มม.) | C: เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย (มม.) | D: ความสูงของหัวฉีดเหนือพื้นดิน (มม.) | 
| 3 รอบ10" | 760 | 312 | 200 | 200 | 
| 3 รอบ20" | 1040 | |||
| 3 รอบ30" | 1270 | |||
| 3 รอบ40" | 1540 | |||
| 5 รอบ10" | 790 | 410 | 250 | 200 | 
| 5 รอบ20" | 1070 | |||
| 5 รอบ30" | 1300 | |||
| 5 รอบ40" | 1570 | |||
| 7 รอบ10" | 800 | 426 | 267 | 200 | 
| 7 รอบ20" | 1080 | |||
| 7 รอบ30" | 1310 | |||
| 7 รอบ40" | 1580 | |||
| 9 รอบ20" | 1160 | 460 | 300 | 200 | 
| 9 รอบ30" | 1390 | |||
| 9 รอบ40" | 1660 | |||
| 12 รอบ30" | 1440 | 560 | 337 | 200 | 
ข้อมูลการสั่งซื้อ
| รหัส | โครงสร้าง | กรอง ตัวเลข | กรอง แบบอย่าง | กรอง ความยาว | วัสดุที่อยู่อาศัย | การเชื่อมต่อที่อยู่อาศัย | ทางเข้า / ทางออก | วัสดุปิดผนึก | พื้นผิว การรักษา | ออกแบบ ความกดดัน | 
| JDX150 | วี | 01 | หลี่ | 20 | ส | R | F50 | ส | เอ็ม | Z | 
| JDX150 | วี (แนวตั้ง) | 01 (1 รอบ) | แอล (PHFL) | 20 (20") | เอส (304) | อาร์ (อายโบลต์) | F50 (หน้าแปลน DN50) | เอส (ซิลิโคน) | M (กระจกขัดเงา) | ซี (0.6MPa) | 
| H (แนวนอน) | 03 | เค (PHFK) | 40 | ลิตร (316L) | F80 | วี (ไวตัน) | E (ขัดเงาด้วยไฟฟ้า) | โอ (1.0MPa) | ||
| 04 | เอ็ม (PHFM) | 60 | F125 | อี (EPDM) | P (การพ่นทราย) | |||||
| 05 | F150 | ที (PTFE) | ||||||||
| 07 | F200 | |||||||||
| 09 | ||||||||||
| ... | 
ผู้ติดต่อ: Lucy
โทร: 86-21-57718597
แฟกซ์: 86-021-57711314