|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความยาว: | 10 '' (254 มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 69MM |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | PP (Polypropylene) | ประสิทธิภาพการกรอง: | 95-99.9% |
| ไมครอน: | 0.3Um-5Um | การปิดผนึก: | EPDM / ซิลิโคน / Viton / FEP |
| เน้น: | เครื่องกรองน้ำจีบ PPM 5 ไมครอน,ตลับกรองน้ำแบบจีบ 226 ครีบ,เครื่องกรองน้ำจีบ PPM |
||
คะแนนการกำจัดวัสดุ PP 99.98% 226 ความยาวครีบ 10 PPM ซีรี่ส์ฟิลเตอร์กรองน้ำแบบมีความหนืดสูงโพลีโพรพีลีน
แผ่นกรองจีบรุ่น PPM ผสมผสานคุณสมบัติของการกรองความลึกและเทคโนโลยีการจับจีบทำให้มั่นใจได้ว่ามีความสามารถในการกักเก็บสิ่งสกปรกและพื้นที่กรองสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกรองอนุภาคแขวนลอยสูงสารคอลลอยด์และของเหลวที่มีความหนืดสูง
โครงสร้างวัสดุ
| กรองสื่อ | โพลีโพรพีลีน (PP) |
| การสนับสนุน / การระบายน้ำ | โพลีโพรพีลีน (PP) |
| กรง / แกน / ฝาท้าย | โพลีโพรพีลีน (PP) |
| วัสดุซีล | ซิลิโคน NBR Viton EPDM |
ประสิทธิภาพ
| คะแนนการกรอง | 0.22μm, 0.45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm, 20μm, 50μm, 100μm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 80 ℃ |
| ความดันแตกต่างในการทำงานสูงสุด |
4bar / 21 ℃ 2.4bar / 80 ℃ |
ประสิทธิภาพการกรอง
| พีพีเอ็ม | > 95% | > 98% | > 99.8% | > 99.9% |
| 0.3 ไมครอน | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.3 |
| 0.5 ไมครอน | 0.22 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| 1.0 ไมครอน | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 |
| 5.0 ไมครอน | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
ข้อมูลการสั่งซื้อ
PPM 0300 10 C1 จ
| ชุด | ไมครอน | ความยาว | ประเภทฝาท้าย | วัสดุซีล | ||
| พีพีเอ็ม | 0030 = 0.3 ไมครอน | 05 = 5 " | C1 | = 226 / หอก | จ | = EPDM |
| 0050 = 0.5 ไมครอน | 10 = 10 " | C3 | = 222 / หอก | ส | = ซิลิโคน | |
| 0100 = 1.0 ไมครอน | 20 = 20 " | C5 | = 222 / แบน | V | = ไวตัน | |
| 0300 = 3.0 ไมครอน | 30 = 30 " | C6 | = 226 / แบน | ป | = FEP | |
| 0500 = 5.0 ไมครอน | 40 = 40 " | C9 | = DOE | |||
![]()
ผู้ติดต่อ: Lucy
โทร: 86-21-57718597
แฟกซ์: 86-021-57711314