รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | PP, PET, ใยแก้ว | ความยาว: | 20", 40", 60" |
---|---|---|---|
OD: | 6" | คะแนนการกรอง: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
พื้นที่การกรอง: | 6.6㎡ | ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
แสงสูง: | ตลับกรองการไหลสูง 160 มม. ไส้กรองโพลีโพรพีลีน RO สูง,Polypropylene RO High Flow Filter Element |
ราคาถูกประสิทธิภาพการกรองสูงตัวกรองการไหลสูงไส้กรองอายุการใช้งานนาน
การประยุกต์ใช้:
วัตถุประสงค์ทั่วไป: RO กรองก่อนทุกกระบวนการทำน้ำให้บริสุทธิ์;
การกรองอุตสาหกรรม: ของเหลวในกระบวนการ, น้ำในกระบวนการ, น้ำกลั่น, น้ำหล่อเย็น, การบำบัดน้ำเสีย;
อาหารและเครื่องดื่ม: น้ำในกระบวนการ;
ปิโตรเคมี: ตัวทำละลายต่างๆน้ำเย็นกรองน้ำเกลือ
โรงไฟฟ้า: น้ำเสริม, น้ำคอนเดนเสท, น้ำหล่อเย็น
ข้อมูลจำเพาะประสิทธิภาพ :
แบบ | ตัวกรองปานกลาง | สนับสนุน / ระบายน้ำ | ฝาท้าย | วัสดุซีล | |
PP | โพรพิลีนจีบลึก | โพรพิลีน | โพรพิลีนเสริมใยแก้ว | NBR, ซิลิโคน, EPDM, Viton | |
PET | เส้นใยสังเคราะห์ | เส้นใยสังเคราะห์ | โพรพิลีนเสริมใยแก้ว | ||
OD | 6.5 "(160 มม.) | ||||
ความยาว | 20 "(508 มม.), 40" (1016 มม.), 60 "(1524 มม.) | ||||
ไมครอน | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um | ||||
แม็กซ์ อุณหภูมิในการทำงาน | 82 ℃ | ||||
แม็กซ์ ความดันแตกต่างการดำเนินงาน | 3.44bar@82℃ | ||||
แรงดันแนะนำสำหรับการเปลี่ยนตัวกรอง | 2.5Bar@20℃ | ||||
แม็กซ์ อัตราการไหล | 20 ": 35m 3 / h | ||||
40 ": 70 m 3 / h | |||||
60 ": 110 m 3 / h |
ผู้ติดต่อ: Lucy
โทร: 86-21-57718597
แฟกซ์: 86-021-57711314